Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: शेन्ज़ेन
ब्रांड नाम: FOVA
प्रमाणन: CE;FCC
मॉडल संख्या: SZT-U01
दस्तावेज़: U01 Product Introduction.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100
प्रसव के समय: 25 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 50000 पीसीएस / एम
यूएवी उत्पाद U01 के लिए लघु थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल
![]()
![]()
| उत्पाद मॉडल | यू01 | |
| अवरक्त | ||
| डिटेक्टर का प्रकार | वैनेडियम ऑक्साइड अनकूल्ड इन्फ्रारेड फोकल प्लेन | |
| अवरक्त छवि संकल्प | 256×192 | |
| पिक्सेल अंतर | ||
| कार्य बैंड | 8~ | |
| NETD | ||
| छवि फ्रेम दर | ||
| फ़ोकस मोड | मैनुअल | |
| पैलेट | सफेद गर्म | |
| लेंस का एपर्चर | 1.0 | |
| फोकस लंबाई | 6.8 मिमी | 10.0 मिमी |
| क्षेत्र कोण | 25.46°×19.23° | 17.46°×13.14° |
| पता लगाने की दूरी | ||
| मानव | ≤ 642 मीटर | ≤944 मीटर |
| वाहन | ≤944 मीटर | ≤1389 मीटर |
| पहचान दूरी | ||
| मानव | ≤ 160 मीटर | ≤236 मीटर |
| वाहन | ≤236 मीटर | ≤ 347 मीटर |
| प्रणाली कार्य | ||
| संकल्प | 720×576 | |
| शटर प्रतिक्रिया समय | 5 से 90 के दशक | |
| कस्टम शटर प्रतिक्रिया समय | / | |
| वीडियो प्रारूप | पीएल | |
| भाषा | / | |
| क्रॉसफायर लाइन | / | |
| हॉट पॉइंट ट्रैक | / | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 6V ~ 24V | |
| बिजली की खपत | 0.4W ((6V/80mA) | |
| कार्य/भंडारण वातावरण | ||
| कार्य तापमान | -20°C ~ +50°C | |
| भंडारण तापमान | -30°C ~ +70°C | |
| आकार/वजन | ||
| जलरोधक | IP54 | |
| उत्पाद का आकार | L24.0*W24.0*H27.9mm | |
| उत्पाद का वजन | 22 ग्राम | |
![]()
![]()
![]()